LES PAPYRUS
M
Domaine de Brignac - 7 Avenue de l'Egalité - 34550 Bessan
• 4 personnes •
45 m² • 1 chambre(s) • 2 pièce(s) •
Dans un domaine viticole en activité datant du XVIIIe s., maison indépendante de style qui offre le charme de la tradition, le confort actuel et le calme. Appartement au 1er étage pour 4 personnes, grand séjour ensoleillé. Chauffage électrique. Jardin privatif et parking privé.
Label Gîte vigneron. Dégustation et vente au caveau (Cuvée St Laurent de Touroulle en rosé). Vignerons depuis 1850.
Tarifs semaine mini/maxi |
Saison (01/07- 31/08) |
370 €
390 € |
Week-End NC |
| Hors saison |
190 €
250 € |
Week-End 120 € |
| Durée minimale de location : Week-end |
|
Ouverture du 01/01/2010 au 31/12/2010
|
Équipements :
Environnement :
Services :
Disponibilités :
| |
: Libre |
| |
: Occupé |
| |
: Fermé |
| |
: Non precisé |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Bessan |
| Cette petite ville se situe en retrait des grandes stations balnéaires du littoral languedocien. Vous y trouverez de nombreux lieux agréables et calmes, propices à la détente, mais aussi un patrimoine médiéval qui charmera les amateurs d’Histoire, de légendes et de folklore. |
| Coord. GPS |
Nord 43° 21' 32'' 2
Est 3° 25' 41'' 9 |
| Aéroport |
Montpel' Méditerranée 57 km
Béziers / Vias 12 km |
| Gare SNCF |
Adge 6 km
Béziers 23 km
Montpellier 54 km |
| Gare routière |
Pézenas 12 km
Agde 6 km |
| Autoroute |
A9 sortie N° 34 - 1 km
A75 Sortie N° 59 - 10 km |
| Desserte routière |
Béziers D28
Agde D13
Pézenas D13 |
| Villes principale |
Pézenas 10 km
Agde 5 km
Béziers 20 km
Montpellier 50 km |
| Mer |
Adge / Cap d'Adge 15 km
Vias Plage 9 km
Portiragnes 15 km |
| Lac |
Salagou 40 km |
| Port |
Agde 15 km |
| Canal du Midi |
Ecluse ronde d'Adge 5 km |
| Abbaye |
|